科斯特TiONA 188 塑料用钛白粉
产品概要
TiONA 188 是一种具有蓝色色相,采用氯化法工艺制成,金红石型钛白粉白色颜料。
为需要极高性能的母料和配混内应用而专门设计。
其表面处理经过特别优化处理,提供极高的分散性,以及高不透明度,高白度,着色力。
TiONA 188尤其推荐使用于高温高分散型的薄膜应用。
需要注意室外应用。
产品特征
- 优异的分散性和可加工性能
- 高填充量/吞吐率
- 极低挥发物含量
- 不易形成花边和模唇堆积
- 高亮度
- 高不透明度:极高的色彩遮盖力
- 极高的着色能力
产品参数
基本信息
品牌: | CRISTAL/科斯特 |
型号: | TiONA® 188 |
化学名称: | 二氧化钛(钛白粉,TiO2) |
颜料体系: | 无机颜料,白色颜料 |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
颜色索引: | 77891, pigment white 6 |
BS EN ISO591-1:2000: | 2000 Type R1 |
ASTM D476: | ASTM D476 - 00(2005) |
呈现: | 白色粉末 |
表面处理: | Phosphate, 有机 |
物理/化学属性
二氧化钛(TiO2), wt%, 最小含量 | 98 |
比重 | 4.1 |
105℃时挥发度: | 0.0015 |
色相 | 蓝色 |
主要应用行业
尤其适用于以下应用
- 色母料
- 聚烯烃
- 苯乙烯
- 高温薄膜
- 工程聚合物
- 多层结构件
- BOPP, BOPET
- 注塑和吹塑应用
- 膜材和片材
- PVC 管材 (NSF)
用途与应用行业
塗料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
室内涂料 | 建筑涂料 | 防腐蚀涂料 | |||
室外涂料 | 工业涂料 | 防锈涂料 | |||
溶剂型涂料 | 汽车涂料 | 耐高温涂料 | |||
水性涂料 | 航空涂料 | 隔热涂料 | |||
粉末型涂料 | 船舶涂料 | 耐老化涂料 | |||
铁路/轨道防护涂料 | 耐酸碱涂料 | ||||
交通标识/桥梁涂料 | 防火涂料 | ||||
木器涂料/木器漆 | 防水涂料 | ||||
卷材涂料 | |||||
罐用涂料/容器涂料 | |||||
涂料通用 | |||||
塑料 | |||||
PP/PE | ● | PVC | 〇 | 通用工程塑料 | 〇 |
注射成型 | ● | PVC室内 | 〇 | PC(聚碳酸酯) | 〇 |
吹塑成型 | ● | PVC室外,粉化 | 〇 | PA(聚酰胺,尼龙) | 〇 |
吹塑薄膜 | ● | PVC室外,抗粉化 | △ | POM(聚甲醛) | 〇 |
挤塑薄膜 | 〇 | PVC柔性 | 〇 | 聚酯(PET、PBT) | 〇 |
高温铸膜 | ● | PVC刚性 | 〇 | 聚苯醚(PPE、PPO) | 〇 |
挤出涂布 | 〇 | PVC塑料溶胶 | 〇 | 高性能工程塑料 | |
室外, 耐用* | △ | PVC管材 | ● | 热塑性塑料 | ● |
液体着色剂 | 〇 | ABS | 〇 | 热固性塑料 | ○ |
其他聚烯烃 | PS | ● | |||
色母粒/母料 | ● | ||||
塑料通用 | 〇 | ||||
油墨 | 纸张 | 其他 | |||
平印油墨 | 装饰纸 | 化学纤维 | |||
凸印油墨 | 纸币 | 食品添加剂 | |||
柔印油墨 | 一般造纸 | ||||
凹印油墨 | 纸张填充材料 | ||||
孔版印刷油墨 | |||||
油墨通用 | 纸张通用 | ||||
通用型 | |||||
通用(性能因素) | 通用(价格因素) | ||||
● 非常适合 〇 适合 △ 一般 × 不适合 |
其他说明
托运与包装
25kg包装袋。40袋(1吨,1000kg)一个托盘,和柔性集装袋(FIBC)。
需要详细包装信息请联系我们。
存储与处置方法
钛白粉是一种安全,无毒的白色粉末。归类为有害粉尘,处理时应佩戴手套和封闭式护目镜,
并在接触眼睛时用大量清水清洗。接触皮肤后不会造成危险,但建议使用后清洗皮肤。
运输过程中应避免受潮,并应存放在阴凉,干燥的地方。避免受潮,可以无限期储存。
有关详细信息,请参阅材料安全数据表(MSDS)。
注意事项
本资料内的推荐和建议仅供用户参考,研究和确认。
本公司不对本资料的任何部分做任何明示或暗示的保证。
本公司及子公司仅根据产品规格出售,并且适用厂家/卖方标准销售条款。