科慕Ti-Pure™ R-900 涂料级钛白粉
产品概要
Ti-Pure™ R-900 是一种通用钛白粉颜料。适合用于室内光泽/半光泽涂装应用的
醇酸树脂/醇酸漆和乳胶涂料。该颜料有良好的易分散特性,可以发散出较高的光泽度。
在很多光泽应用中可以提供最高的遮盖力。
R-900 是金红石行钛白粉,采用氯化法工艺生产,
成品为精细干燥白色粉末。
产品特征
.良好的光泽度
.高遮盖力:出色的色彩遮盖能力
.易分散性
.防腐蚀力强、电阻系数高、可溶离子含量低
产品参数
基本信息
品牌: | Chemours(科慕,杜邦,DuPont) |
型号: | Ti-Pure™ R-900 |
化学名称: | 二氧化钛(钛白粉,TiO2) |
颜料体系: | 无机颜料,白色颜料 |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
EINECS NO.: | 236-675-5 |
颜色索引: | 77891, pigment white 6 |
ISO591-1:2000: | N/A |
ASTM D476-84: | II |
呈现: | 白色粉末 |
表面处理: | 氧化铝 |
物理/化学属性
二氧化钛(TiO2), wt%, 最小含量 | 94 |
氧化铝, wt% | 4.3 |
无定形二氧化硅, wt% | - |
膨化值, 升/千克(加仑/磅) | 0.25 (0.03) |
有机处理 | No |
Color CIE L* | 99.8 |
比重 | 4 |
中值粒径, 微米 | 0.41 |
吸油量 | 15.2 |
pH | 8.1 |
电阻 at 30 °C (86 °F) (1,000 欧姆 ) | 12 |
炭黑底色 | 12.4 |
主要应用行业
尤其适用于以下应用
.室内光泽/半光泽建筑涂装应用,尤其适合用作底漆
.室内工业涂料
.粉末涂料
.卷材涂料
.容器涂料
.中等抗粉化性的室外应用(例如,存在灰尘积聚的问题)
.汽车底漆涂料
.需要使用中性色相和具有高光泽度的容器涂料
.电镀底漆应用,电沉积应用
.器具涂料、金属家具面漆、高反射率白色线圈涂料
.塑料应用
用途与应用行业
塗料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
室内涂料 | ● | 建筑涂料 | ● | 防腐蚀涂料 | 〇 |
室外涂料 | ○ | 工业涂料 | 〇 | 防锈涂料 | 〇 |
溶剂型涂料 | ● | 汽车涂料 | 〇 | 耐高温涂料 | 〇 |
水性涂料 | ● | 航空涂料 | 隔热涂料 | 〇 | |
粉末型涂料 | ● | 船舶涂料 | 〇 | 耐老化涂料 | △ |
铁路/轨道防护涂料 | △ | 耐酸碱涂料 | 〇 | ||
交通标识/桥梁涂料 | △ | 防火涂料 | 〇 | ||
木器涂料/木器漆 | ● | 防水涂料 | 〇 | ||
卷材涂料 | 〇 | ● | |||
罐用涂料/容器涂料 | 〇 | ||||
涂料通用 | 〇 | ||||
塑料 | |||||
PP/PE | PVC | 通用工程塑料 | |||
注射成型 | PVC室内 | PC(聚碳酸酯) | |||
吹塑成型 | PVC室外,粉化 | PA(聚酰胺,尼龙) | |||
吹塑薄膜 | PVC室外,抗粉化 | POM(聚甲醛) | |||
挤塑薄膜 | PVC柔性 | 聚酯(PET、PBT) | |||
高温铸膜 | PVC刚性 | 聚苯醚(PPE、PPO) | |||
挤出涂布 | PVC塑料溶胶 | 高性能工程塑料 | |||
室外, 耐用* | PVC管材 | 热塑性塑料 | |||
液体着色剂 | ABS | 热固性塑料 | |||
其他聚烯烃 | PS | ||||
色母粒/母料 | |||||
塑料通用 | |||||
油墨 | 纸张 | 其他 | |||
平印油墨 | 装饰纸 | 化学纤维 | |||
凸印油墨 | 纸币 | 食品添加剂 | |||
柔印油墨 | 一般造纸 | ||||
凹印油墨 | 纸张填充材料 | ||||
孔版印刷油墨 | |||||
油墨通用 | 纸张通用 | ||||
通用型 | |||||
通用(性能因素) | ● | 通用(价格因素) | 〇 | ||
● 非常适合 〇 适合 △ 一般 × 不适合 |
其他说明
托运与包装
25kg包装袋。40袋(1吨,1000kg)一个托盘,和柔性集装袋(FIBC)。
需要详细包装信息请联系我们。
存储与处置方法
钛白粉是一种安全,无毒的白色粉末。归类为有害粉尘,处理时应佩戴手套和封闭式护目镜,
并在接触眼睛时用大量清水清洗。接触皮肤后不会造成危险,但建议使用后清洗皮肤。
运输过程中应避免受潮,并应存放在阴凉,干燥的地方。避免受潮,可以无限期储存。
有关详细信息,请参阅材料安全数据表(MSDS)。
注意事项
本资料内的推荐和建议仅供用户参考,研究和确认。
本公司不对本资料的任何部分做任何明示或暗示的保证。
本公司及子公司仅根据产品规格出售,并且适用厂家/卖方标准销售条款。